2025年自治區(qū)市場監(jiān)督管理廳公開遴選公務(wù)員考試總成績公告
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 部門(單位)及崗位 | 職位代碼 | 考試 總成績 |
1 | 164250102628 | 石 ?晶 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任 科員及以下(一) | 032001 | 126.40 |
2 | 164250101827 | 高 ?潔 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任 科員及以下(一) | 032001 | 111.76 |
3 | 164250102410 | 李 ?艷 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任 科員及以下(一) | 032001 | 111.12 |
4 | 164250102212 | 吳曉瑞 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任 科員及以下(二) | 032002 | 124.60 |
5 | 164250102208 | 張騰飛 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任 科員及以下(二) | 032002 | 119.20 |
6 | 164250102004 | 李曉軍 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任 科員及以下(二) | 032002 | 105.16 |
7 | 164250100316 | 張瑞佳 | 機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)處室一級主任 科員及以下(二) | 032002 | 98.44 |
寧夏回族自治區(qū)市場監(jiān)督管理廳
2025年4月30日