關注:8955次
時間:2024-12-03 08:00 至 2024-12-03 08:00
場館:
地點:地http://sxslzyjsxy.bysjy.com.cn/indexhttp://sxslzyjsxy.bysjy.com.cn/index 點:
招聘會詳情
2025屆畢業(yè)生各專業(yè)人數(shù)
專業(yè)名稱 | 畢業(yè)生人數(shù) |
測繪地理信息技術 | 24 |
工程測量技術 | 130 |
攝影測量與遙感技術 | 34 |
工程造價 | 212 |
環(huán)境藝術設計 | 337 |
建設工程管理(BIM方向) | 26 |
建筑裝飾工程技術 | 50 |
電氣自動化技術 | 53 |
機電一體化技術 | 421 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 84 |
計算機應用技術 | 964 |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 31 |
智能機器人技術 | 6 |
建筑工程技術 | 316 |
建筑智能化工程技術 | 34 |
道路與橋梁工程技術 | 184 |
電子產(chǎn)品檢測技術 | 226 |
高速鐵路客運服務 | 79 |
汽車檢測與維修技術 | 69 |
土木工程檢測技術 | 40 |
新能源汽車檢測與維修技術 | 216 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 262 |
金融服務與管理 | 14 |
軟件技術 | 185 |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 40 |
安全技術與管理 | 1 |
環(huán)境工程技術 | 12 |
環(huán)境監(jiān)測技術 | 35 |
水利工程 | 88 |
水利水電工程管理 | 2 |
水利水電工程技術 | 115 |
水利水電工程智能管理 | 15 |
水利水電建筑工程 | 171 |
水文與水資源工程 | 1 |
大數(shù)據(jù)技術 | 68 |
電子商務 | 82 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 18 |
云計算技術應用 | 114 |
生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)技術 | 20 |
時間:2024-12-03 08:00 至 2024-12-03 08:00<
場館:
地點:地http://sxslzyjsxy.bysjy.com.cn/indexhttp://sxslzyjsxy.bysjy.com.cn/index 點:
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:寧夏人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于寧夏人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明寧夏人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會